商品屬性 |
|
---|---|
采購(gòu)品目 | 便攜式計(jì)算機(jī) |
商品品牌 | 惠普(HP) |
商品型號(hào) | HP ProBook 430 G6-4900010005A |
節(jié)能證書(shū)號(hào) | CQC18701205700 |
證書(shū)到期日期 | 2023-11-04 16:00 |
3c證書(shū)編號(hào) | 2018010902126649 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
顯示屏尺寸 | 13.3寸 |
觸控屏 | 不支持 |
屏幕類(lèi)型 | TN |
屏幕開(kāi)合角度 | 180度 |
顯示屏最大分辨率(水平) | 1366像素 |
顯示屏最大分辨率(垂直) | 768像素 |
CPU系列 | intel 酷睿八代 i7(低電壓) |
CPU型號(hào) | i7-8565U |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB |
顯卡 | 核芯顯卡 |
顯存容量 | 0GB |
固態(tài)硬盤(pán)容量 | 256GB |
機(jī)械硬盤(pán)容量 | 1TB |
機(jī)械硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 7200rpm |
網(wǎng)卡 | 千兆 |
無(wú)線 | 802.11ac + 藍(lán)牙4.2 |
光驅(qū)類(lèi)型 | 無(wú) |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 內(nèi)置720P高清 |
USB2.0接口數(shù)量 | 0個(gè) |
USB3.0接口數(shù)量 | 3個(gè) |
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) |
VGA接口數(shù)量 | 0個(gè) |
Type-C接口數(shù)量 | 1個(gè) |
固態(tài)硬盤(pán)原生接口類(lèi)型 | M.2 PCIe NVME SSD 硬盤(pán) |
標(biāo)配電池 | 3芯 |
電池容量 | 45瓦時(shí) |
指紋儀 | 按壓式指紋儀 |
鍵盤(pán) | 普通鍵盤(pán) |
凈重 | 1.49KG |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 60萬(wàn)小時(shí) |
其它功能 | 防眩光屏幕,關(guān)機(jī)USB充電,防濺鍵盤(pán) |
本產(chǎn)品全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 ICP備案號(hào):粵ICP備2022050700號(hào)