商品屬性 |
|
---|---|
產(chǎn)品型號 | PT-BHW601C |
節(jié)能產(chǎn)品證書編號 | CQC19702216756 |
HDR類型 | 其他 |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
無線同屏 | 不支持無線 |
網(wǎng)絡接口 | 有 |
音頻輸入 | 有 |
VGA接口 | 有 |
藍牙連接 | 其他 |
U盤直讀支持格式 | JPEG/BMP/PNG等靜態(tài)圖片 |
音頻輸出 | 有 |
USB接口 | 有 |
HDMI接口 | 有 |
RS232接口 | - |
MHL接口 | - |
Type-C接口 | - |
產(chǎn)品類別 | 工程教育 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投;360度投影 |
認證型號 | PT-BHW601C |
投影光源 | 激光 |
支持3D格式 | - |
顯示技術 | 3LCD |
建議尺寸范圍 | 30-300英寸 |
操作系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
3D播放 | 不支持3D功能 |
對比度 | 3,000,000:1 |
標準分辨率 | 1280X800dpi |
顯示比例 | 16:10 |
最大兼容分辨率 | 4096x2160dpi |
光源功率 | - |
投射比 | 1.09–1.77:1 |
100 | 2.35-3.80m |
梯形矯正 | 垂直矯正 |
顯示芯片尺寸 | 16.3 mm (0.64 英寸 ) 對角線 (16:10 寬高比 ) |
鏡頭材質 | 全樹脂 |
鏡頭光圈(F/f) | F = 1.60–2.12, f = 15.30–24.64 mm |
鏡頭位移 | 垂直+44 %, 0 % ( 手動 );水平+20 %, -20 % ( 手動 ) |
真實亮度 | 6000流明 |
變焦比例 | 1.6X |
揚聲器功率 | 4.0cm圓形× 1, 輸出功率: 10.0W (單聲道) |
機身顏色 | 白 |
整機功耗(W) | 410 W (4.2 A - 1.8 A) |
鏡頭蓋 | 蓋式 |
電源 | 100–240V交流電,50/60Hz |
噪音(dB) | 37dB (光功率:普通模式), 27dB (光功率:低噪音) |
產(chǎn)品凈重(kg) | 7.2kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 399 mm x 133 mm x 348 mm( 支腳最短時) |
機身材質 | 外殼樹脂成型品 |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務,質保期為:一年質保
如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質保期內(nèi)享受免費保修等三包服務!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權所有 保留一切權利 ICP備案號:粵ICP備2022050700號