商品屬性 |
|
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | LH650 |
制造商名稱 | 明基智能科技有限公司 |
制造商規(guī)模 | 大型企業(yè) |
制造商所在區(qū)域 | 廣東省 |
Type-C接口 | Type-C(4K60Hz) |
音頻輸出 | Audio out (Mini Jack)×1 揚(yáng)聲器(10W)x1 |
USB接口 | USB(Type A)無(wú)線輸入 x1 USB (Type A)供電 x1 |
HDMI接口 | HDMI (v2.0) 輸入x2 |
RS232接口 | RS232 (DB-9pin) x1; |
投影光源 | 激光 |
支持3D格式 | 幀封裝;幀序列;左右;上下 |
顯示技術(shù) | 德州儀器DLP? 技術(shù) |
3D播放 | 藍(lán)光3D和DLP-Link 3D |
對(duì)比度 | 3,000,000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920×1080(FHD 16:9) |
投射比 | 1.15~1.5 最大到2.08 |
梯形矯正 | 水平/垂直2D |
顯示芯片尺寸 | 0.65英寸DMD芯片 |
鏡頭材質(zhì) | 全玻璃 |
鏡頭光圈(F/f) | F/# = 2.59~2.87,f = 16.88~21.88 mm |
鏡頭位移 | 水平±16.6% |
變焦比例 | 1.3X |
整機(jī)功耗(W) | 191W |
電源 | AC 100~240 V,3.0A, 50/60 Hz |
噪音(dB) | 34/28 dB |
產(chǎn)品凈重(kg) | 2.9 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 304 x113 x225 |
節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)編號(hào) | CQC23702392429 |
顯示比例 | 4:3/16:9/16:10 |
揚(yáng)聲器功率 | 10W |
本產(chǎn)品全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 ICP備案號(hào):粵ICP備2022050700號(hào)