商品屬性 |
|
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PT-BHZ601C |
HDR類型 | 其他 |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
無線同屏 | 不支持無線 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 有 |
音頻輸入 | 有 |
VGA接口 | 有 |
藍(lán)牙連接 | 其他 |
U盤直讀支持格式 | JPEG/BMP/PNG等靜態(tài)圖片 |
音頻輸出 | 有 |
USB接口 | 有 |
HDMI接口 | 有 |
RS232接口 | - |
MHL接口 | - |
Type-C接口 | - |
產(chǎn)品類別 | 工程教育 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投;360度投影 |
認(rèn)證型號(hào) | PT-BHZ601C |
投影光源 | 激光 |
支持3D格式 | - |
顯示技術(shù) | 3LCD |
建議尺寸范圍 | 30-300英寸 |
操作系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
3D播放 | 不支持3D功能 |
對(duì)比度 | 3,000,000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920X1200dpi |
顯示比例 | 16:10 |
最大兼容分辨率 | 4096x2160dpi |
光源功率 | - |
投射比 | 1.09–1.77:1 |
100 | 2.35-3.80m |
梯形矯正 | 垂直矯正 |
顯示芯片尺寸 | 16.3 mm (0.64 英寸 ) 對(duì)角線 (16:10 寬高比 ) |
鏡頭材質(zhì) | 全樹脂 |
鏡頭光圈(F/f) | F = 1.60–2.12, f = 15.30–24.64 mm |
鏡頭位移 | 垂直+44 %, 0 % ( 手動(dòng) );水平+20 %, -20 % ( 手動(dòng) ) |
真實(shí)亮度 | 6000流明 |
變焦比例 | 1.6X |
揚(yáng)聲器功率 | 4.0cm圓形× 1, 輸出功率: 10.0W (單聲道) |
機(jī)身顏色 | 白 |
整機(jī)功耗(W) | 420 W (4.3 A - 1.9 A) |
鏡頭蓋 | 蓋式 |
電源 | 100–240V交流電,50/60Hz |
噪音(dB) | 37dB (光功率:普通模式), 27dB (光功率:低噪音) |
產(chǎn)品凈重(kg) | 7.2kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 399 mm x 133 mm x 348 mm( 支腳最短時(shí)) |
機(jī)身材質(zhì) | 外殼樹脂成型品 |
節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào) | CQC19702216753 |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 ICP備案號(hào):粵ICP備2022050700號(hào)