商品屬性 |
|
---|---|
產(chǎn)品型號 | PT-XW400C |
HDR類型 | 其他 |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
網(wǎng)絡接口 | 有 |
VGA接口 | 有 |
Type-C接口 | - |
無線同屏 | 不支持無線 |
音頻輸入 | 有 |
藍牙連接 | 其他 |
U盤直讀支持格式 | jpg/jpeg、bmp、png、gif、tiff |
音頻輸出 | 有 |
USB接口 | 有 |
HDMI接口 | ×2 |
RS232接口 | - |
其他連接方式 | 視頻輸入端子 |
MHL接口 | - |
產(chǎn)品類別 | 商務辦公 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投 |
認證型號 | PT-XW400C |
投影光源 | 燈泡 |
支持3D格式 | - |
顯示技術 | 3LCD |
建議尺寸范圍 | 30-300英寸 |
操作系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
3D播放 | 不支持3D功能 |
對比度 | 15000:1 |
標準分辨率 | 1280X800dpi |
顯示比例 | 16:10 |
最大兼容分辨率 | 1920X1200dpi |
光源功率 | 225W |
投射比 | 1.26–2.09:1 |
100 | 2.728-4.523m |
梯形矯正 | 垂直矯正 |
顯示芯片尺寸 | 0.64英寸 |
鏡頭材質(zhì) | 全樹脂 |
鏡頭光圈(F/f) | F = F1.7-2.11f = 17.5~29.01 mm |
鏡頭位移 | - |
真實亮度 | 4000流明 |
變焦比例 | 1.66X |
揚聲器功率 | 10W x 1 |
機身顏色 | 白 |
整機功耗(W) | 320W(最大 3.7 A)(節(jié)能待機模式0.5W;網(wǎng)絡待機模式2W) |
鏡頭蓋 | 無鏡頭蓋 |
電源 | 100V-240V交流電,50Hz/60Hz |
噪音(dB) | 普通模式 : 37dB, 節(jié)能模式 : 30dB |
產(chǎn)品凈重(kg) | 3.3kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 345mm x 99.7mm x 261mm |
機身材質(zhì) | 外殼樹脂成型件 |
節(jié)能產(chǎn)品證書編號 | CQC20702248292 |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務,質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權所有 保留一切權利 ICP備案號:粵ICP備2022050700號