商品屬性 |
|
---|---|
產(chǎn)品型號 | 方糖A2 |
中國國家強制性產(chǎn)品認證證書編號 | 2021010903362837 |
附加功能 | 運動補償/插幀技術 |
亮度調(diào)節(jié) | 手動亮度調(diào)節(jié) |
HDR類型 | HDR 10 |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
激光光源類型 | 單色 |
產(chǎn)品類別 | 品質(zhì)家用 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投 |
認證型號 | 方糖A2 |
投影光源 | LED |
支持3D格式 | 上下并列/左右并列 |
顯示技術 | DLP |
建議尺寸范圍 | 40-300英寸 |
3D播放 | 支持3D功能 |
操作系統(tǒng) | 有智能系統(tǒng) |
WiFi連接 | WIFI 2.4;WIFI 5 |
VGA接口 | - |
網(wǎng)絡接口 | LAN*1 |
Type-C接口 | - |
無線同屏 | 支持無線 |
音頻輸入 | - |
藍牙連接 | 其他 |
U盤直讀支持格式 | NTFS/exFAT/FAT32 |
音頻輸出 | SPDIF*1 |
USB接口 | USB2.0*2 |
RS232接口 | - |
MHL接口 | - |
機身顏色 | 黑色 |
整機功耗(W) | 65W |
鏡頭蓋 | 無鏡頭蓋 |
遙控器控制方式 | 藍牙 |
電源 | 19V/3.42A |
產(chǎn)品凈重(kg) | 2.6kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 175*176*183 |
機身材質(zhì) | ABS+鋁合金 |
對比度 | 8000-10000:1 |
顯示比例 | 16:9 |
標準分辨率 | 1920X1080dpi |
最大兼容分辨率 | 3840x2160dpi |
光源功率 | 40W |
投射比 | 1.2:1 |
100 | 2.6m |
對焦方式 | 自動 |
自動梯形矯正 | 手動 |
梯形矯正 | 四向矯正 |
顯示芯片尺寸 | 0.47DMD |
鏡頭材質(zhì) | 全玻璃 |
鏡頭光圈(F/f) | 1.7 |
鏡頭位移 | - |
真實亮度 | - |
變焦比例 | 1.2:1 |
揚聲器功率 | 10W*2 |
片源內(nèi)容 | 騰訊;愛奇藝;芒果;優(yōu)酷 |
專屬模式 | 其他 |
開機廣告 | 無廣告 |
HDMI接口 | HDMI |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務,質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權所有 保留一切權利 ICP備案號:粵ICP備2022050700號